PREISLISTE NUR WASSERLIEGEPLATZ
Gültig vom 01/04/2023 bis 30/03/2024
Kat. | Wasserliegeplatz Länge Mt x Mt (Dalbenmitte) |
Jahrespreis | Tagespreis |
I | 10.00 x 3.65 | € 3.160,00 | € 40,00 |
II | 11.00 x 4.00 | € 3.610,00 | € 45,00 |
III | 12.00 x 4.25 | € 3.950,00 | € 50,00 |
IV | 14.00 x 4.50 | € 5.070,00 | € 55,00 |
V | 15.00 x 4.75 | € 5.410,00 | € 60,00 |
VI | 18.00 x 5.25 | € 7.220,00 | € 70,00 |
VII | 20.00 x 5.75 | € 8.350,00 | € 85,00 |
ANMERKUNGEN: jährlich heisst: vom 01/04/2023 bis 30/03/2024.
Für Mietveträge, die nach dem 30/04/2023 abgeschlossen werden, wird ein prozentualer, monatlicher Abzug gewährt.
Winter – Tagespreis (1/10 – 30/3) Ermässigung von 50% – Sonderangebote für Winterliegeplätze.
PREISLISTE WASSERLIEGEPLATZ MIT 2 MAL HERAUS-UND HINEINHEBEN + UNTERWASSERSCHIFFSREINIGUNG
Gültig vom 01/04/2023 bis 30/03/2024
Kat. | Wasserliegeplatz Länge Mt x Mt (Dalbenmitte) |
Jahrespreis |
I | 10.00 x 3.65 | € 3.665,00 |
II | 11.00 x 4.00 | € 4.230,00 |
III | 12.00 x 4.25 | € 4.725,00 |
IV | 14.00 x 4.50 | € 6.175,00 |
V | 15.00 x 4.75 | € 6.660,00 |
VI | 18.00 x 5.25 | € 9.125,00 |
VII | 20.00 x 5.75 | € 10.875,00 |
ANMERKUNGEN: jährlich heisst: vom 01/04/2023 bis 30/03/2024.
Für Mietveträge, die nach dem 30/04/2023 abgeschlossen werden, wird ein prozentualer, monatlicher Abzug gewährt.
Winter – Tagespreis (1/10 – 30/3) Ermässigung von 50% – Sonderangebote für Winterliegeplätze.