LISTINO PREZZI SOLO ORMEGGIO IN ACQUA
Valido dal 01/04/2023 al 30/03/2024
Cat. | Posto Ormeggio m. x m. (interasse bricola) |
Tariffa annuale | Giornaliero |
I | 10.00 x 3.65 | € 3.160,00 | € 40,00 |
II | 11.00 x 4.00 | € 3.610,00 | € 45,00 |
III | 12.00 x 4.25 | € 3.950,00 | € 50,00 |
IV | 14.00 x 4.50 | € 5.070,00 | € 55,00 |
V | 15.00 x 4.75 | € 5.410,00 | € 60,00 |
VI | 18.00 x 5.25 | € 7.220,00 | € 70,00 |
VII | 20.00 x 5.75 | € 8.350,00 | € 85,00 |
AVVERTENZE: il periodo annuale si intende dal 01/04/2023 al 30/03/2024.
Per contratti dopo il 30/04/2023 si applica la detrazione mensile.
Giornaliero invernale (1/10 – 30/03) riduzione del 50% – Condizioni speciali per il periodo invernale.
LISTINO PREZZI ORMEGGIO + 2 ALAGGI, 2 VARI E 2 LAVAGGI
Valido dal 01/04/2023 al 30/03/2024
Cat. | Posto Ormeggio m. x m. (interasse bricola) |
Tariffa annuale |
I | 10.00 x 3.65 | € 3.665,00 |
II | 11.00 x 4.00 | € 4.230,00 |
III | 12.00 x 4.25 | € 4.725,00 |
IV | 14.00 x 4.50 | € 6.175,00 |
V | 15.00 x 4.75 | € 6.660,00 |
VI | 18.00 x 5.25 | € 9.125,00 |
VII | 20.00 x 5.75 | € 10.875,00 |
AVVERTENZE: il periodo annuale si intende dal 01/04/2023 al 30/03/2024.
Per contratti dopo il 30/04/2023 si applica la detrazione mensile.
Giornaliero invernale (1/10 – 30/03) riduzione del 50% – Condizioni speciali per il periodo invernale.